Launsbacher See
Stammdaten | |
| Name der Badestelle | Launsbacher See |
| Gemeinde/Stadt | Wettenberg |
| Höhe über NN (m) | 158 |
| Fläche (ha) | 6,4 |
| Tiefe maximal (m) | bis zu 4,3 m |
| Mittlere Tiefe (m) | 2,65 |
| Typ des Badegewässers | Baggersee |
| Freizeitaktivitäten | Angelsport, Baden |
| Gefahr zukünftiger Massenentwicklung von Blaualgen (Cyanobakterien) | gering |
| Betreiberdaten | |
| Betreiber | Gemeindeverwaltung Wettenberg Sorguesplatz 2 35435 Wettenberg |
| Betreiber E-Mail | |
| Betreiber Telefon | |
| Betreiber FAX | |
| Betreiber Internet | |
| Zuständige Behörde | |
| Behörde | Gesundheitsamt Landkreis Gießen |
Badegewässer

