Twistetalsperre - Strandbad Wetterburg
Stammdaten | |
| Name der Badestelle | Twistetalsperre - Strandbad Wetterburg |
| Gemeinde/Stadt | Bad Arolsen |
| Höhe über NN (m) | 200 |
| Fläche (ha) | 61,2 |
| Tiefe maximal (m) | bis zu 13,5 m |
| Mittlere Tiefe (m) | 7,67 |
| Typ des Badegewässers | Talsperre |
| Freizeitaktivitäten | Angelsport, Baden, Sporttauchen, Wasserski |
| Gefahr zukünftiger Massenentwicklung von Blaualgen (Cyanobakterien) | gering |
| Betreiberdaten | |
| Betreiber | Magistrat der Stadt Bad Arolsen Rauchstr.2 34454 Bad Arolsen |
| Betreiber E-Mail | ggz@bad-arolsen.de |
| Betreiber Telefon | 05691-801-240 |
| Betreiber FAX | 05691-801-238 |
| Betreiber Internet | www.bad-arolsen.de |
| Zuständige Behörde | |
| Behörde | Gesundheitsamt Waldeck-Frankenberg |
Badegewässer
