EU-Badegewässer in Hessen 2012
Kreis | Gemeinde/Stadt | ID | Name EU-Badestelle | RW_ | HW_ | zuständiges Gesundheitsamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERGSTRASSE | BENSHEIM | DEHE_PR_0001 | Badesee Bensheim | 34 71 515 | 55 05 633 | Gesundheitsamt Landkreis Bergstraße |
LAMPERTHEIM | DEHE_PR_0002 | Badesee Lampertheim | 34 60 435 | 54 95 389 | Gesundheitsamt Landkreis Bergstraße | |
BIBLIS | DEHE_PR_0067 | Kärcher-Surfsee | 34 58 800 | 55 05 560 | Gesundheitsamt Landkreis Bergstraße | |
DARMSTADT | DARMSTADT | DEHE_PR_0003 | Arheilger Mühlchen | 34 76 459 | 55 29 834 | Gesundheitsamt Darmstadt |
DARMSTADT | DEHE_PR_0004 | Grube Prinz von Hessen | 34 80 960 | 55 29 360 | Gesundheitsamt Darmstadt | |
DARMSTADT | DEHE_PR_0005 | Großer Woog | 34 76 230 | 55 26 350 | Gesundheitsamt Darmstadt | |
DARMSTADT-DIEBURG | BICKENBACH | DEHE_PR_0006 | Erlensee | 34 70 360 | 55 14 860 | Gesundheitsamt Darmstadt-Dieburg |
FISCHBACHTAL | DEHE_PR_0007 | Badesee Niedernhausen | 34 86 223 | 55 15 548 | Gesundheitsamt Darmstadt-Dieburg | |
FULDA | POPPENHAUSEN (WASSERKUPPE) | DEHE_PR_0008 | Guckaisee | 35 65 470 | 55 94 760 | Gesundheitsamt Landkreis Fulda |
LANDKREIS GIESSEN | HEUCHELHEIM | DEHE_PR_0009 | Heuchelheimer See II | 34 73 506 | 56 03 356 | Gesundheitsamt Landkreis Gießen |
HUNGEN | DEHE_PR_0010 | Trais-Horloffer See | 34 93 361 | 55 91 059 | Gesundheitsamt Landkreis Gießen | |
LICH | DEHE_PR_0011 | Licher Waldschwimmbad | 34 86 921 | 55 99 345 | Gesundheitsamt Landkreis Gießen | |
WETTENBERG | DEHE_PR_0012 | Launsbacher See | 34 76 906 | 56 09 198 | Gesundheitsamt Landkreis Gießen | |
WETTENBERG | DEHE_PR_0013 | Wißmarer See | 34 78 062 | 56 11 797 | Gesundheitsamt Landkreis Gießen | |
GROSS-GERAU | GERNSHEIM | DEHE_PR_0014 | Badesee Gernsheim | 34 62 555 | 55 12 035 | Gesundheitsamt Landkreis Groß-Gerau |
MOERFELDEN-WALLDORF | DEHE_PR_0015 | Badesee Walldorf | 34 71 130 | 55 42 035 | Gesundheitsamt Landkreis Groß-Gerau | |
RAUNHEIM | DEHE_PR_0016 | Waldsee Raunheim | 34 62 945 | 55 41 975 | Gesundheitsamt Landkreis Groß-Gerau | |
RIEDSTADT | DEHE_PR_0017 | Riedsee Leeheim | 34 58 620 | 55 24 905 | Gesundheitsamt Landkreis Groß-Gerau | |
RUESSELSHEIM | DEHE_PR_0018 | Waldschwimmbad Rüsselsheim | 34 60 895 | 55 39 845 | Gesundheitsamt Landkreis Groß-Gerau | |
TREBUR | DEHE_PR_0019 | Schwimmbad Vogel, Geinsheim | 34 55 525 | 55 26 755 | Gesundheitsamt Landkreis Groß-Gerau | |
HERSFELD-ROTENBURG | BEBRA | DEHE_PR_0021 | Fuldasee Bebra-Breitenbach | 35 55 400 | 56 47 475 | Gesundheitsamt Landkreis Hersfeld-Rotenburg |
KIRCHHEIM | DEHE_PR_0022 | Seepark Kirchheim | 35 36 900 | 56 31 310 | Gesundheitsamt Landkreis Hersfeld-Rotenburg | |
HOCHTAUNUSKREIS | USINGEN | DEHE_PR_0023 | Hattsteinweiher | 34 65 022 | 55 78 785 | Gesundheitsamt Hochtaunuskreis |
KASSEL | KASSEL | DEHE_PR_0024 | BUGA-See | 35 35 140 | 56 84 215 | Gesundheitsamt Stadt Kassel |
KREIS OFFENBACH | HAINBURG | DEHE_PR_0025 | Badesee Klein-Krotzenburg | 34 98 214 | 55 47 677 | Gesundheitsamt Landkreis Offenbach |
LANGEN | DEHE_PR_0026 | Langener Waldsee | 34 72 902 | 55 42 529 | Gesundheitsamt Landkreis Offenbach | |
MAINHAUSEN | DEHE_PR_0027 | Badesee Mainflingen | 35 01 538 | 55 42 892 | Gesundheitsamt Landkreis Offenbach | |
MAINHAUSEN | DEHE_PR_0028 | Königsee Zellhausen | 34 99 812 | 55 42 835 | Gesundheitsamt Landkreis Offenbach | |
NEU-ISENBURG | DEHE_PR_0029 | FKK-Orplid | 34 80 607 | 55 46 972 | Gesundheitsamt Landkreis Offenbach | |
RODGAU | DEHE_PR_0030 | Strandbad Nieder-Roden | 34 90 737 | 55 41 299 | Gesundheitsamt Landkreis Offenbach | |
LAHN-DILL-KREIS | BISCHOFFEN | DEHE_PR_0031 | Aartal See | 34 62 930 | 56 18 350 | Gesundheitsamt Lahn-Dill-Kreis |
DIETZHOELZTAL | DEHE_PR_0032 | Stauweiher Ewersbach | 34 50 655 | 56 33 592 | Gesundheitsamt Lahn-Dill-Kreis | |
DRIEDORF | DEHE_PR_0033 | Heisterberger Weiher | 34 40 895 | 56 13 487 | Gesundheitsamt Lahn-Dill-Kreis | |
DRIEDORF | DEHE_PR_0034 | Krombachtalsperre | 34 39 225 | 56 09 460 | Gesundheitsamt Lahn-Dill-Kreis | |
GREIFENSTEIN | DEHE_PR_0035 | Ulmbachtalsperre | 34 48 285 | 56 07 672 | Gesundheitsamt Lahn-Dill-Kreis | |
WETZLAR | DEHE_PR_0036 | Dutenhofener Badesee | 34 72 590 | 56 03 400 | Gesundheitsamt Lahn-Dill-Kreis | |
LIMBURG-WEILBURG | MENGERSKIRCHEN | DEHE_PR_0037 | Seeweiher Mengerskirchen | 34 39 802 | 56 01 557 | Gesundheitsamt Limburg-Weilburg |
MENGERSKIRCHEN | DEHE_PR_0038 | Waldsee Mengerskirchen | 34 42 716 | 56 02 099 | Gesundheitsamt Limburg-Weilburg | |
MAIN-KINZIG-KREIS | GROSSKROTZENBURG | DEHE_PR_0039 | Strandbad Spessartblick | 34 99 853 | 55 49 843 | Gesundheitsamt Main-Kinzig-Kreis |
HANAU | DEHE_PR_0040 | Bärensee | 34 96 826 | 55 57 342 | Gesundheitsamt Main-Kinzig-Kreis | |
LANGENSELBOLD | DEHE_PR_0042 | Kinzigsee | 35 02 440 | 55 58 836 | Gesundheitsamt Main-Kinzig-Kreis | |
RODENBACH | DEHE_PR_0043 | Strandbad Rodenbach | 35 02 336 | 55 57 315 | Gesundheitsamt Main-Kinzig-Kreis | |
MARBURG-BIEDENKOPF | BIEDENKOPF | DEHE_PR_0044 | Perfstausee Breidenstein | 34 61 970 | 56 41 635 | Gesundheitsamt Landkreis Marburg-Biedenkopf |
WEIMAR | DEHE_PR_0045 | Niederweimarer See | 34 81 690 | 56 24 940 | Gesundheitsamt Landkreis Marburg-Biedenkopf | |
ODENWALDKREIS | BEERFELDEN | DEHE_PR_0046 | Marbach-Stausee | 34 97 742 | 54 96 907 | Gesundheitsamt Odenwaldkreis |
OFFENBACH | OFFENBACH AM MAIN | DEHE_PR_0047 | Schultheis-Weiher | 34 84 233 | 55 54 913 | Gesundheitsamt Offenbach am Main |
SCHWALM-EDER-KREIS | BORKEN | DEHE_PR_0048 | Stockelache | 35 17 050 | 56 58 903 | Gesundheitsamt Schwalm-Eder-Kreis |
FRIELENDORF | DEHE_PR_0049 | Silbersee Frielendorf | 35 24 163 | 56 49 513 | Gesundheitsamt Schwalm-Eder-Kreis | |
MALSFELD | DEHE_PR_0068 | Naturbadesee Beiseförth | 35 38 589 | 56 60 468 | Gesundheitsamt Schwalm-Eder-Kreis | |
NEUENTAL | DEHE_PR_0050 | Neuenhainer See | 35 18 970 | 56 50 950 | Gesundheitsamt Schwalm-Eder-Kreis | |
VOGELSBERGKREIS | FREIENSTEINAU | DEHE_PR_0051 | Nieder-Mooser-See | 35 26 792 | 55 92 167 | Gesundheitsamt Vogelsbergkreis |
SCHLITZ | DEHE_PR_0052 | Großer Pfordter See | 35 42 397 | 56 13 029 | Gesundheitsamt Vogelsbergkreis | |
SCHOTTEN | DEHE_PR_0053 | Nidda-Stausee | 35 07 111 | 55 93 770 | Gesundheitsamt Vogelsbergkreis | |
WALDECK-FRANKENBERG | BAD AROLSEN | DEHE_PR_0054 | Twistetalsperre - Strandbad Wetterburg | 35 04 354 | 56 93 187 | Gesundheitsamt Landkreis Waldeck-Frankenberg |
DIEMELSEE | DEHE_PR_0055 | Diemeltalsperre - Strandbad Heringhausen | 34 80 891 | 56 92 100 | Gesundheitsamt Landkreis Waldeck-Frankenberg | |
DIEMELSEE | DEHE_PR_0056 | Diemeltalsperre - Strandbad Helminghausen | 34 79 739 | 56 93 031 | Gesundheitsamt Landkreis Waldeck-Frankenberg | |
EDERTAL | DEHE_PR_0057 | Edertalsperre - Strandbad Rehbach | 35 01 696 | 56 72 093 | Gesundheitsamt Landkreis Waldeck-Frankenberg | |
VOEHL | DEHE_PR_0058 | Campingplatz Teichmann, Vöhl | 34 92 441 | 56 71 059 | Gesundheitsamt Landkreis Waldeck-Frankenberg | |
VOEHL | DEHE_PR_0059 | Edertalsperre - Asel Süd | 34 96 747 | 56 71 937 | Gesundheitsamt Landkreis Waldeck-Frankenberg | |
WALDECK | DEHE_PR_0060 | Edertalsperre - Strandbad Waldeck | 35 03 421 | 56 73 888 | Gesundheitsamt Landkreis Waldeck-Frankenberg | |
WERRA-MEISSNER-KREIS | MEINHARD | DEHE_PR_0061 | Werratalsee Ostufer | 35 76 554 | 56 73 531 | Gesundheitsamt Werra-Meißner-Kreis |
ESCHWEGE | DEHE_PR_0062 | Werratalsee Südufer | 35 74 805 | 56 73 575 | Gesundheitsamt Werra-Meißner-Kreis | |
MEINHARD | DEHE_PR_0063 | Meinhardsee | 35 72 845 | 56 74 975 | Gesundheitsamt Werra-Meißner-Kreis | |
WITZENHAUSEN | DEHE_PR_0064 | Grüner See | 35 59 640 | 56 84 850 | Gesundheitsamt Werra-Meißner-Kreis | |
WETTERAUKREIS | GEDERN | DEHE_PR_0065 | Gederner See, Campingpark | 35 12 885 | 55 88 300 | Gesundheitsamt Wetteraukreis |
Badegewässerliste